| Player | Number | Pos | Height | Weight | Age | College |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Richard Cooper | #71 | OT | 6' 4" | 290 | 30 | Tennessee |
| Alan Kline | #68 | OT | 6' 5" | 290 | 24 | Ohio St. |
| Craig Novitsky | #60 | OT | 6' 5" | 295 | 24 | UCLA |
| Willie Roaf | #77 | OT | 6' 4" | 300 | 25 | Louisiana Tech |
| Jim Dombrowski | #72 | OG | 6' 5 | 300 | 31 | Virginia |
| Ed King | #61 | OG | 6' 4" | 300 | 26 | Auburn |
| Chris Port | #70 | OG-OT | 6' 5" | 295 | 27 | Duke |
| Andy McCollom | #67 | C-OG | 6' 4" | 295 | 25 | Toledo |
| Jeff Uhlenhake | #62 | C | 6' 3" | 284 | 29 | Ohio St |
| Dameian Jefferies | #96 | DE | 6' 4" | 277 | 22 | Alabama |
| Joe Johnson | #94 | DE-NT | 6' 4" | 285 | 23 | Louisville |
| Ernest Jones | DE | 6' 2" | 255 | 24 | Oregon | |
| Isreal Stanely | #90 | DE | 6' 3" | 260 | 25 | Arizona St. |
| Renaldo Turnball | #97 | DE | 6'4" | 250 | 28 | West Virgina |
| Toddrick McIntosh | #92 | DE | 6' 3" | 270 | 23 | Florida St. |
| Tory Epps | #79 | DT | 6' 1" | 280 | 29 | Memphis |
| Wayne Martin | #93 | DE | 6' 5" | 275 | 29 | Arkansas |
| Willie Broughton | #99 | NT-DE-DT | 6' 5" | 285 | 30 | Miami (Fla) |
| Ron Childs | #51 | LB | 5' 11" | 212 | 23 | Washington St. |
| Ernest Dixon | #56 | LB | 6' 1" | 250 | 23 | South Carolina |
| Mark Fields | #55 | MLB | 6' 2" | 244 | 22 | Washington St. |
| Richard Harvey | #52 | LB | 6' 1" | 242 | 28 | Tulane |
| John Johnson | LB | 6' 3" | 247 | 27 | Clemson | |
| Brian Jones | LB | 6' 1" | 250 | 27 | UCLA, Texas | |
| Rufus Porter | #59 | LB | 6' 1" | 230 | 30 | Southern |
| Winfred Tubbs | #54 | MLB | 6' 4" | 250 | 24 | Texas |
| Eric Allen | #21 | DB | 5' 10" | 180 | 29 | Arizona St. |
| Vince Buck | #26 | DB | 6' 0" | 198 | 27 | Central St-Ohio |
| Isreal Byrd | #45 | DB | 5' 11" | 184 | 24 | Utah St |
| Tyrone Hughes | #33 | DB-KR | 5' 9" | 175 | 25 | Nebraska |
| Tyrone Legette | #43 | DB | 5' 9" | 177 | 25 | Nebraska |
| Reggie Jones | #27 | DB | 6' 1" | 202 | 25 | Memphis St |
| Tyrone Leggett | #43 | DB | 5' 9" | 177 | 24 | Nebraska |
| Sean Lumpkin | #46 | DB | 6' 0" | 206 | 25 | Minnesota |
| JJ McCleskey | #44 | DB | 5' 7" | 177 | 25 | Tennessee |
| Anthony Newman | DB | 6' 0" | 200 | 29 | Oregon | |
| Shane Pahukoa | DB | 6' 2" | 202 | 24 | Washington | |
| Jimmy Spencer | #37 | DB | 5' 9" | 180 | 25 | Florida |
| Jim Everett | #17 | QB | 6' 5" | 212 | 32 | Purdue |
| Tommy Hodson | #14 | QB | 6' 3" | 195 | 28 | LSU |
| Doug Nussmier | QB | 6' 3" | 211 | 24 | Idaho | |
| Mario Bates | #24 | HB | 6' 1" | 217 | 22 | Arizona St |
| Derek Brown | #21 | HB | 5' 9" | 197 | 24 | Nebraska |
| Lorenzo Neal | #22 | FB | 5' 10" | 240 | 24 | Fresno St |
| Derrick Ned | #36 | FB | 6' 1" | 220 | 26 | Grambling |
| Ray Zellars | #34 | FB | 5' 11" | 233 | 22 | Notre Dame |
| Lee DeRamus | #87 | WR | 6' 0" | 191 | 23 | Wisconsin |
| Quinn Early | #89 | WR | 6' 0" | 190 | 30 | Iowa |
| Micheal Haynes | #81 | WR | 6' 0" | 184 | 29 | Northern Arizona |
| Steve Rhem | #84 | WR | 6' 2" | 212 | 23 | Minnesota,NE LA, Ark-Monticello,Rowan |
| Torrence Small | #88 | WR | 6' 1" | 203 | 24 | Alcorn St |
| Kirk Botkin | #86 | TE | 6' 3" | 245 | 24 | Arkansas |
| Irv Smith | #82 | TE | 6' 2" | 246 | 23 | Notre Dame |
| Wesly Walls | #85 | TE | 6' 5" | 250 | 29 | Mississippi |
| Doug Brien | #10 | K | 6' " | 180 | 24 | California |
| Chip Lohmiller | #2 | K | 6' 3" | 215 | 29 | North Carolina |
| Klaus Wilmsmeyer | #4 | P | 6' 1" | 210 | 27 | Louisville |
*-Rookie

