Offensive Statistics of New Orleans Saints 1993 NFL Regular Season
Passing Statistics
Attempts | Completions | % | Yards | Yds./Att | Long | Tds | Int | Rate | Sacked/Yards Lost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wade Wilson | 388 | 221 | 57.0% | 2457 | 6.3 | 42t | 12 | 15 | 70.1 | 37/-225 |
Mike Buck | 54 | 32 | 59.3% | 448 | 8.3 | 63t | 4 | 3 | 87.6 | 3/-17 |
Steve Walsh | 38 | 20 | 52.6% | 271 | 7.1 | 54t | 2 | 3 | 60.3 | 0/0 |
Tommy Barnhardt | 1 | 1 | 100% | 7 | 7.0 | 7 | 0 | 0 | 95.8 | 0/0 |
Saints Team Totals | 481 | 274 | 57.0 | 3183 | 6.6 | 63t | 18 | 21 | 71.4 | 40/-242 |
Rushing Statistics
Attempts | Yards | Average | Long | TDs | |
---|---|---|---|---|---|
Derek Brown | 180 | 705 | 3.9 | 60 | 2 |
Wade Wilson | 31 | 230 | 7.4 | 44 | 0 |
Brad Muster | 64 | 214 | 3.3 | 18 | 3 |
Lorenzo Neal | 21 | 175 | 8.3 | 74t | 1 |
Dalton Hilliard | 50 | 165 | 3.3 | 16 | 2 |
Fred McAfee | 51 | 160 | 3.1 | 27 | 1 |
Derek Ned | 9 | 71 | 7.9 | 35t | 1 |
Quinn Early | 2 | 32 | 16.0 | 26 | 0 |
Tommy Barnhardt | 1 | 18 | 18.0 | 18 | 0 |
Mike Buck | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Saints Rushing Totals | 414 | 1766 | 4.3 | 74t | 10 |
Receiving Statistics
Catches | Yards | Average | Long | TDs | |
---|---|---|---|---|---|
Eric Martin | 66 | 950 | 14.4 | 54t | 3 |
Quinn Early | 45 | 670 | 14.9 | 63t | 6 |
Dalton Hilliard | 40 | 296 | 7.4 | 34 | 1 |
Brad Muster | 23 | 195 | 8.5 | 31 | 0 |
Derrick Brown | 21 | 170 | 8.1 | 19 | 1 |
Irv Smith | 16 | 180 | 11.3 | 23 | 2 |
Torrence Small | 16 | 164 | 10.3 | 17 | 1 |
Floyd Turner | 12 | 163 | 13.6 | 52 | 1 |
Hoby Brenner | 11 | 171 | 15.5 | 27 | 1 |
Derrick Ned | 9 | 54 | 6.0 | 14 | 0 |
Pat Newman | 8 | 121 | 15.1 | 32 | 1 |
Marcus Dowdell | 6 | 46 | 7.7 | 11t | 1 |
Fred McAfee | 1 | 3 | 3.0 | 3 | 0 |
Punting Statistics
Number | Average | Long | |
---|---|---|---|
Tommy Barnhardt | 77 | 43.6 | 58 |
Kicking Statistics
XP | XPA | % | FG | Attempts | % | Long | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morten Andersen | 33 | 33 | 100% | 28 | 35 | 80% | 56 | 117 |
1993 Total Offense Statistics
Points | Avg PPG | Yards | Avg YPG | Plays | Avg | 1st Downs | Turnovers | NFL Rank | NFC Rank | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totals | 317 | 19.8 | 4707 | 294.1 | 935 | 5.0 | 264 | 34 | 21† | 10† |
†Offensive Rankings based on Total Yards Gained |