Offensive Statistics of New Orleans Saints 2007 NFL Regular Season
Passing Statistics
Att | Comp | % | Yards | Yds./Att | Long | Tds | Int | Rating | Sacked/Yards Lost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drew Brees | 652 | 440 | 67.5 | 4423 | 6.8 | 58 | 28 | 18 | 89.4 | 16/-109 |
Rushing Statistics
Attempts | Yards | Average | Long | TDs | |
---|---|---|---|---|---|
Reggie Bush | 157 | 581 | 3.7 | 22 | 4 |
Aaron Stecker | 115 | 448 | 3.9 | 26 | 1 |
Pierre Thomas | 52 | 252 | 4.8 | 24t | 1 |
Deuce McAllister | 24 | 92 | 3.8 | 15 | 0 |
Drew Brees | 10 | 52 | 2.3 | 9 | 1 |
Mike Karney | 11 | 17 | 1.5 | 10 | 2 |
Jamie Martin | 3 | -3 | -3.0 | -1 | 0 |
Devery Henderson | 2 | 20 | 10.0 | 15 | 0 |
Lance Moore | 2 | 7 | 3.5 | 7t | 1 |
David Patten | 2 | -5 | -2.5 | 1 | 0 |
Steve Weatherford | 1 | 5 | 5.0 | 5 | 0 |
Saints Team Rushing Totals | 392 | 1466 | 3.7 | 26 | 14 |
Receiving Statistics
Catches | Yards | Average | Long | TDs | |
---|---|---|---|---|---|
Marques Colston | 98 | 1202 | 12.3 | 45 | 11 |
Reggie Bush | 73 | 417 | 5.7 | 25 | 2 |
David Patten | 54 | 792 | 14.7 | 58 | 3 |
Eric Johnson | 48 | 378 | 7.9 | 22 | 2 |
Aaron Stecker | 36 | 211 | 5.9 | 26 | 0 |
Lance Moore | 32 | 302 | 9.4 | 22 | 2 |
Billy Miller | 27 | 328 | 12.1 | 57 | 2 |
Devery Henderson | 20 | 409 | 20.5 | 54 | 3 |
Pierre Thomas | 17 | 151 | 8.9 | 17 | 1 |
Terrence Copper | 15 | 126 | 8.4 | 21 | 1 |
Mike Karney | 13 | 78 | 6.0 | 11 | 0 |
Deuce McAllister | 4 | 15 | 3.8 | 7 | 0 |
Drew Brees | 2 | 10 | 5.0 | 8 | 0 |
John Owens | 1 | 4 | 4.0 | 4 | 0 |
Punting Statistics
Number | Average | Longest | |
---|---|---|---|
Steve Weatherford | 63 | 43.8 | 63 |
Kicking Statistics
XP | XPA | % | FG | Attempts | % | Longest | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olindo Mare | 34 | 34 | 100 | 10 | 17 | 58.8 | 52 | 64 |
Martin Gramatica | 8 | 8 | 100 | 5 | 5 | 0 | 55 | 23 |
Saints Kicking Totals | 42 | 42 | 100% | 15 | 22 | 68.1& | 55 | 87 |
2007 Total Offense Statistics
Points | Avg PPG | Yards | Avg YPG | Plays | Avg | 1st Downs | Turnovers | NFL Rank | NFC Rank | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totals | 379 | 23.6 | 5780 | 361.2 | 1060 | 5.5 | 346 | 30 | 4† | 3† |
†Offensive Rankings based on Total Yards Gained |