Offensive Statistics of New Orleans Saints 2013 NFL Regular Season
Passing Statistics
Att | Comp | % | Yards | Yds./Att | Long | Tds | Int | Rating | Sacked/Lost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drew Brees+ | 650 | 446 | 68.6 | 5162 | 7.9 | 76t | 39 | 12 | 104.7 | 37/-244 |
Luke McKown | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 39.63 | 0/0 |
Totals | 651 | 446 | 68.5 | 5162 | 7.9 | 76t | 39 | 12 | 104.5 | 37/-244 |
- + – Pro Bowl Selection
Rushing Statistics
Attempts | Yards | Average | Long | TDs | |
---|---|---|---|---|---|
Pierre Thomas | 147 | 549 | 3.7 | 18 | 2 |
Mark Ingram | 78 | 386 | 4.9 | 34 | 1 |
Khiry Robinson | 54 | 224 | 4.1 | 25 | 1 |
Darren Sproles | 53 | 217 | 5.4 | 38 | 2 |
Drew Brees+ | 35 | 52 | 1.5 | 16 | 3 |
Jed Collins | 15 | 45 | 3.0 | 12 | 1 |
Luke McKown | 3 | -4 | -1.3 | -1 | 0 |
Kenny Stills | 3 | 10 | 3.3 | 4 | 0 |
Robert Mecheam | 2 | -1 | -0.5 | 4 | 0 |
Josh Hill | 1 | -8 | -8.0 | -8 | 0 |
Totals | 391 | 1473 | 3.8 | 38 | 10 |
- + – Pro Bowl Selection
Receiving Statistics
Catches | Yards | Average | Long | TDs | |
---|---|---|---|---|---|
Jimmy Graham+★ | 86 | 1215 | 14.1 | 56t | 16 |
Pierre Thomas | 77 | 513 | 6.7 | 29 | 3 |
Marques Colston | 75 | 943 | 12.6 | 35 | 5 |
Darren Sproles | 71 | 604 | 8.5 | 48 | 2 |
Lance Moore | 37 | 457 | 12.4 | 44t | 1 |
Kenny Stills | 32 | 641 | 20.0 | 76t | 5 |
Ben Watson | 19 | 226 | 11.9 | 32 | 2 |
Robert Mecheam | 16 | 324 | 20.3 | 60 | 2 |
Jed Collins | 14 | 54 | 3.9 | 8 | 0 |
Mark Ingram | 7 | 68 | 9.7 | 23 | 0 |
Josh Hill | 6 | 44 | 7.3 | 9 | 1 |
Nick Toon | 4 | 68 | 17.0 | 35 | 0 |
Travaris Cadet | 2 | 5 | 2.5 | 3t | 1 |
- + – Pro Bowl Selection
- ★- All-Pro Selection
Punting Statistics
Number | Average | Longest | |
---|---|---|---|
Thomas Morstead | 61 | 46.9 | 61 |
Kicking Statistics
XP | XPA | % | FG | Attempts | % | Longest | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Garrett Hartley | 41 | 41 | 100 | 22 | 30 | 73.3 | 55 | 107 |
Shayne Grahm | 7 | 7 | 100 | 2 | 2 | 100.0 | 40 | 13 |
Saints Kicking Totals | 48 | 48 | 100% | 24 | 32 | 75.0% | 55 | 120 |
2013 Total Offense Statistics
Points | AvgPPG | Yards | Avg YPG | Plays | Avg | 1stDowns | Turnovers | NFLRank | NFCRank | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totals | 414 | 25.8 | 6391 | 399.4 | 1079 | 5.9 | 359 | 19 | 4 | 3 |
†Offensive Rankings based on Total Yards gained. |